iinoodles ezimangalisayo zokutya okupheleleyo iKonjac oat lasagne | Ketoslim Mo
Umahluko phakathi kwe-oatmeal kunye ne-oatmealipasta(okanye ispaghetti) kukuba ipasta incinci kwaye i-oat lasagne ibanzi, kodwa zenziwe ngeumgubo wekonjac, iukutya kwe-keto yendaloI-konjac ene-carb ephantsi yenza amathumbu akho acoceke
I-OEM&ODM I-noodle yeShirataki emnandi ene-gluten yokutya kwe-konjac yemifuno I-Konjac oat lasagne
Inkcazelo yeemveliso
| Igama lemveliso: | I-Konjac Oat Lasagne-Ketoslim Mo |
| Ubunzima obupheleleyo beenoodles: | 270g |
| Isithako esiPhambili: | Umgubo weKonjacAmanzi |
| Umxholo Wamafutha (%): | 0 |
| Iimbonakalo: | ayinagluten/amafutha/angenaswekile,iikhabhohayidreyithi eziphantsi/ifayibha ephezulu |
| Umsebenzi: | ukunciphisa umzimba, ukwehlisa iswekile egazini, ii-noodles zokutya |
| Isiqinisekiso: | I-BRC, i-HACCP, i-IFS, i-ISO, i-JAS, i-KOSHER, i-NOP, i-QS |
| Ukupakisha: | Ingxowa, Ibhokisi, Ingxowa, Iphakheji enye, Iphakheji yeVacuum |
| Inkonzo Yethu: | 1. Ukubonelela nge-One-stop china2. Amava angaphezu kweminyaka eli-103. I-OEM kunye ne-ODM kunye ne-OBM ziyafumaneka4. Iisampuli zasimahla 5. I-MOQ ephantsi |
Ulwazi lwesondlo
| Amandla: | 8Kcal |
| Iiproteni: | 0g |
| Amafutha: | 0 g |
| Iicarbohydrate: | 4g |
| Isodiyam: | 0mg |
Ixabiso lesondlo
Ukutya Okufanelekileyo Ukutshintsha--Ukutya Okunempilo
Inceda ekunciphiseni ubunzima
Iikhalori eziphantsi
Umthombo olungileyo wefayibha yokutya
Ifayibha yokutya enyibilikayo
Nciphisa i-hypercholesterolemia
Ilungele iKeto
I-Hypoglycemia
Funda ngakumbi malunga neemveliso zeKetoslim Mo
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi




